Product Description
Охлаждение / нагрев
Внутренний блок | KSTT240HFDN1 | KSTT280HFDN1 | KSTT440HFDN1 | KSTT570HFDN3 | ||
Наружный блок | KSUN240HFDN3 | KSUN280HFDN3 | KSUN440HFDN3 | KSUN285HFDN3 x 2 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 22.27 | 28.1 | 43.9 | 55.0 |
Нагрев | 24.50 | 30.9 | 48.4 | 60.0 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Внутренний / наружный | 220-240, 50, 1 / 380-415, 50, 3 | 220-240, 50, 1 / 380-415, 50, 3 | 220-240, 50, 1 / 380-415, 50, 3 | 220-240, 50, 1 / 380-415, 50, 3 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 8.1 | 10.2 | 16.0 | 20.5 |
Нагрев | 8.0 | 9.8 | 17.0 | 20.8 | ||
Энергоэффективность/Класс | — | Охлаждение(EER) | 2.75/D | 2.75/D | 2.75/D | 2.68/D |
Нагрев (СОР) | 3.06/D | 3.16/D | 2.84/D | 2.88/D | ||
Годовое энергопотребление | кВт-ч | Среднее значение | 4050 | 5100 | 8000 | 10250 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 4500/3810/3200 | 4500/3810/3200 | 8000/-/5500 | 11200/-/9250 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 48/46/44 | 48/46/44 | 45/-/41 | 46/-/41 |
Внешнее статическое давление | Па | Внутренний блок | 150 | 150 | 196 | 196 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1350x450x760 | 1350x450x760 | 1916x668x903 | 1828x638x858 |
Наружный блок | 980x1160x800 | 980x1160x800 | 1380x1630x830 | (980x1615x800)x2 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 105 | 105 | 188 | 216 |
Наружный блок | 225 | 225 | 356 | 280×2 | ||
Трубопровод хладагента (R22) | мм | Диаметр для жидкости | 9.53×2 | 9.53×2 | 16 | 12.7×2 |
Диаметр для газа | 19×2 | 19×2 | 35 | 28.6×2 | ||
м | Длина между блоками | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Перепад между блоками | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 17-43 | 17-43 | 17-49 | 21-43 |
Нагрев | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -5-24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м2 | Рекомендуемая | 80 — 120 | 100 — 150 | 180 — 240 | 240 — 320 |
Обзоры
There are no reviews yet, would you like to submit yours?