Product Description
Охлаждение / нагрев
Внутренний блок | KSGC21HFAN1 | KSGC26HFAN1 | KSGC35HFAN1 | KSGC53HFAN1 | KSGC61HFAN1 | KSGC70HFAN1 | ||
Наружный блок | KSRC21HFAN1 | KSRC26HFAN1 | KSRC35HFAN1 | KSRC53HFAN1 | KSRC61HFAN1 | KSRC70HFAN1 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03 |
Нагрев | 2.05 | 2.93 | 3.66 | 5.42 | 6.45 | 7.32 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.78 | 0.82 | 1.17 | 2.02 | 2.55 | 2.89 |
Нагрев | 0.68 | 0.81 | 1.07 | 1.73 | 2.45 | 2.39 | ||
Энергоэффективность /Класс | — | Охлаждение (EER) | 2.61/D | 3.21/A | 3.01/B | 2.61/D | 2.41/E | 2.41/E |
Нагрев (СОР) | 3.01/D | 3.61/A | 3.42/B | 3.13/D | 2.64/E | 3.01/D | ||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | Среднее значение | 390 | 405 | 582 | 1010 | 1275 | 1445 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 400/330/290 | 460/400/290 | 540/480/310 | 750/670/550 | 1000/900/750 | 1100/950/800 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 34/30/27 | 38/33/30 | 41/38/35 | 45/43/40 | 46/43/40 | 49/46/43 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 710x250x189 | 710x250x189 | 790x275x196 | 940x275x198 | 1030x313x221 | 1030x313x221 |
Наружный блок | 685x430x260 | 685x430x260 | 700x535x235 | 760x590x285 | 760x590x285 | 820x600x345 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13.5 |
Наружный блок | 21 | 23 | 24.5 | 39 | 40 | 44 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр для газа | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | ||
м | Длина между блоками | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
м | Перепад между блоками | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 |
Нагрев | -7~24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м2 | Рекомендуемая | 10-17 | 13-22 | 16-27 | 26-44 | 31-51 | 35-58 |
* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом
Обзоры
There are no reviews yet, would you like to submit yours?