Product Description
Охлаждение / нагрев
Внутренний блок | KSGH21HFAN1(-W) | KSGH26HFAN1(-W) | KSGH35HFAN1(-W) | KSGH53HFAN1(-W) | KSGH61HFAN1(-W) | KSGH70HFAN1(-W) | ||
Наружный блок | KSRH21HFAN1 | KSRH26HFAN1 | KSRH35HFAN1 | KSRH53HFAN1 | KSRH61HFAN1 | KSRH70HFAN1 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 5.27 | 6.15 | 7.03 |
Нагрев | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 5.57 | 6.74 | 7.33 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240,50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240,50,1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240,50,1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.64 | 0.82 | 1.25 | 1.63 | 2.19 | 2.51 |
Нагрев | 0.66 | 0.86 | 1.05 | 1.73 | 2.10 | 2.28 | ||
Энергоэффективность /Класс | — | Охлаждение (EER) | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 2.81/C | 2.81/C |
Нагрев (СОР) | 3.51/B | 3.41/B | 3.61/A | 3.61/A | 3.21/C | 3.01/D | ||
Годовое энергопотребление | кВт.ч | Среднее значение | 320 | 410 | 547 | 820 | 1095 | 1250 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 420/360/320 | 450/390/350 | 680/580/480 | 760/660/600 | 1060/1000/940 | 1160/1050/970 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 36/30/27 | 35/32/30 | 40/35/30 | 42/39/36 | 46/43/40 | 48/45/42 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 795x270x165 | 795x270x165 | 845x286x165 | 995x292x194 | 1080x320x200 | 1080x320x200 |
Наружный блок | 700x535x235 | 780x540x250 | 780x540x250 | 845x695x335 | 820x595x330 | 845x700x320 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 10 | 10 | 10.5 | 12.5 | 15 | 15 |
Наружный блок | 28.5 | 31 | 32.5 | 44 | 44 | 53 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр для газа | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16 | 16 | ||
м | Длина между блоками | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
м | Перепад между блоками | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 | 18-43 |
Нагрев | -7~24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | -7-24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м2 | Рекомендуемая | 10-17 | 13-22 | 18-29 | 26-44 | 31-51 | 35-58 |
* Кондиционеры KSGH_HFAN1-W поставляются под заказ
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом
Обзоры
There are no reviews yet, would you like to submit yours?